| विशेषता | मान |
|---|---|
| सामग्री | स्टील |
| मुख्य विशेषता | दिशा को अनुकूलित किया जा सकता है |
| बिजली की आपूर्ति | 220V/380V |
| संचालन मोड | स्वचालित |
| बिजली स्रोत | इलेक्ट्रिक |
| एंड ग्रिपर | क्लैंप |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| सुरक्षा सुविधाएँ | आपातकालीन स्टॉप बटन, सुरक्षा सेंसर |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| क्षमता | 300KG-3000 Kg, अनुकूलन योग्य |
| मुख्य नियंत्रण मोटर | सर्वो मोटर |
| नियंत्रण | स्वतंत्र नियंत्रण बॉक्स |
| लोड | 1000 किग्रा / चक्र |
| चक्र समय | 25-30 सेकंड प्रति स्लैब (आकार पर निर्भर) |
| अक्ष | 5-अक्ष सर्वो + प्रोग्रामेबल ग्रिप फोर्स |
| शक्ति | 380 V 50 Hz, 5 kW पीक, ऊर्जा-पुनर्प्राप्ति ब्रेक |
| शोर | <72 डीबी |
हमें स्लैब का आकार, पैलेट का आकार और प्रति घंटा लक्ष्य भेजें। हम दो व्यावसायिक दिनों के भीतर एक मुफ्त सीएडी लेआउट, चक्र-समय रिपोर्ट वापस भेजेंगे। कस्टम मशीनें 15-20 दिनों में शिप होती हैं और आगमन के एक सप्ताह के भीतर स्टैकिंग शुरू कर देती हैं।
मैनुअल पृथक्करण पर मार्जिन खोना बंद करें। ऑल-इन-वन सीमेंट स्लैब डी-पैलेटाइज़र और स्टैकर को खींचने, रखने और पैलेट करने दें—हर बार पूरी तरह से, आपकी आवश्यकतानुसार सटीक फुटप्रिंट में।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें